Complessivamente nel quarto trimestre del 2020, nella regione persi quasi 18 mila posti di lavoro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente di cui oltre 14 mila donne.
NELL’ULTIMO TRIMESTRE DEL 2020 PERSI 19.152 POSTI DI LAVORO TRA ARTIGIANI, COMMERCIANTI, PARTITE IVA E LAVORATORI AUTONOMI
I dati Istat elaborati dal Centro Studi Cna Marche. Nei servizi le perdite sono soprattutto da parte del commercio e degli alberghi e ristoranti (-24mila) ma i restanti settori aumentano l’occupazione di oltre 13mila unità. Anche in agricoltura l’occupazione cresce.
Sono quasi 18 mila i marchigiani che hanno perso il lavoro nel confronto tra il IV trimestre 2020 e il IV trimestre 2019; e ancora una volta sono soprattutto donne: oltre 14mila occupate in meno.
I dati Istat elaborati dal Centro Studi Cna Marche. Nei servizi le perdite sono soprattutto da parte del commercio e degli alberghi e ristoranti (-24mila) ma i restanti settori aumentano l’occupazione di oltre 13mila unità. Anche in agricoltura l’occupazione cresce.
“Colpisce il fatto che” commenta Otello Gregorini segretario Cna Marche “la perdita di lavoro riguardi esclusivamente gli occupati indipendenti: artigiani, commercianti, partite Iva, lavoratori autonomi. Passano da 160.368 a 141,216 occupati, con una perdita secca di 19.152 posti di lavoro, pari all’11,9 per cento. Invece i lavoratori dipendenti aumentano di 1.368 unità, salendo da 475.119 a 476.487. Dono cifre pesantissime che impongono una grande riflessione da parte delle istituzioni. Servono aiuti immediati per le categoria del lavoro autonomo penalizzate dal Covid, o la fine della pandemia troverà un sistema produttivo in macerie”
Gli effetti negativi di Covid-19 sul mercato del lavoro regionale continuano a penalizzare soprattutto le donne ma le differenze di genere si attenuano: nel quarto trimestre del 2020, gli occupati marchigiani sono diminuiti del 2,8 per cento, rispetto allo stesso trimestre del 2019 e la perdita è stata assai più intensa per la componente femminile dell’occupazione regionale che registra un -5,1% mentre quella maschile si limita al -1,0 %.
Il dato della disoccupazione sembra smentire lo svantaggio della componente femminile: mentre gli uomini “in cerca di occupazione” (i disoccupati) crescono di quasi 6mila unità (+31,6%) le donne in cerca di occupazione calano di oltre 10mila unità (24,8%) ma è solo un effetto ottico indotto dal crollo della fiducia tra le donne: tra le quali le inattive scoraggiate, che non cercano più lavoro anche se sarebbero disponibili a lavorare, aumentano di oltre 6.500 unità (+63,9%), ben più dei maschi (1.472; +25%) e la partecipazione al mercato del lavoro tra le donne misurata dal tasso di attività, cala di 4,5 punti, mentre cresce di 1,2 punti tra i maschi.
L’OCCUPAZIONE NELLE MARCHE – le dinamiche TENDENZIALI (variazioni rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente)
TRIMESTRE | 2019 IV | 2020 IV | var. ass | var.% |
forza lavoro | 695.603 | 673.456 | -22.147 | -3,2 |
di cui uomini | 374.161 | 376.663 | 2.502 | 0,7 |
di cui donne | 321.441 | 296.793 | -24.648 | -7,7 |
occupati | 635.487 | 617.703 | -17.784 | -2,8 |
di cui uomini | 355.486 | 352.089 | -3.397 | -1,0 |
di cui donne | 280.001 | 265.614 | -14.387 | -5,1 |
disoccupati | 60.116 | 55.753 | -4.363 | -7,3 |
di cui uomini | 18.675 | 24.573 | 5.898 | 31,6 |
di cui donne | 41.441 | 31.179 | -10.262 | -24,8 |
disoccupati senza precedenti esperienze | 13.922 | 13.385 | -537 | -3,9 |
di cui uomini | 5.958 | 8.362 | 2.404 | 40,3 |
di cui donne | 7.964 | 5.023 | -2.941 | -36,9 |
inattivi scoraggiati (“non cercano ma disponibili a lavorare”) | 16.067 | 24.081 | 8.014 | 49,9 |
di cui uomini | 5.838 | 7.310 | 1.472 | 25,2 |
di cui donne | 10.229 | 16.770 | 6.541 | 63,9 |
tasso di attività | 71,5 | 69,9 | -1,6 | |
tasso di occupazione 15-64 anni | 65,2 | 64,0 | -1,2 | |
tasso disoccupazione | 8,6 | 8,3 | -0,3 |
Alcune caratteristiche degli occupati | 2019 IV | 2020 IV | var. ass | var.% |
occupati agricoltura | 18.080 | 20.512 | 2.432 | 13,5 |
occupati industria | 218.017 | 208.840 | -9.177 | -4,2 |
di cui industria in senso stretto (manifatture) | 188.422 | 181.570 | -6.852 | -3,6 |
di cui costruzioni | 29.595 | 27.271 | -2.324 | -7,9 |
occupati servizi | 399.390 | 388.351 | -11.039 | -2,8 |
di cui commercio alberghi e ristoranti | 142.204 | 117.921 | -24.283 | -17,1 |
di cui altre attività dei servizi | 257.186 | 270.430 | 13.244 | 5,1 |
Totale | 635.487 | 617.703 | -17.784 | -2,8 |
occupati dipendenti | 475.119 | 476.487 | 1.368 | 0,3 |
occupati indipendenti | 160.368 | 141.216 | -19.152 | -11,9 |
Fonte: elaborazione Centro Studi Cna su dati Istat
MARCHE – gli effetti della pandemia sul mercato del lavoro – variazioni % tendenziali (riferite allo stesso trimestre dell’anno prima)
Periodo di riferimento | FORZE
DI LAVORO |
NON FORZE
DI LAVORO |
POPO-
LAZIO- NE |
Tassi di attività (15-64) | Tassi di occupazione (15-64) | Tassi di disoccu-pazione | |||||
Occupati | Persone in cerca di occupazione | Totale | Non cercano ma disponibili a lavorare | Totale | |||||||
MASCHI E FEMMINE | |||||||||||
2020 | I Trim | 0,6 | -9,3 | -0,3 | -30,9 | -0,6 | -0,5 | 0,7 | 1,3 | -0,8 | |
II Trim | -1,2 | -52,1 | -5,9 | 19,7 | 4,2 | -0,5 | -4,0 | -0,5 | -4,6 | ||
III Trim | -5,4 | 2,9 | -4,8 | 12,8 | 3,2 | -0,5 | -3,0 | -3,1 | 0,6 | ||
IV Trim | -2,8 | -7,3 | -3,2 | 49,9 | 1,7 | -0,6 | -1,6 | -1,2 | -0,3 | ||
MASCHI | |||||||||||
2020 | I Trim | -1,3 | -3,2 | -1,4 | -48,1 | 0,7 | -0,4 | 0,1 | 0,3 | -0,2 | |
II Trim | -1,7 | -54,1 | -6,0 | 15,3 | 6,0 | -0,4 | -4,4 | -0,8 | -4,1 | ||
III Trim | -2,4 | -5,0 | -2,6 | 7,6 | 2,0 | -0,4 | -1,7 | -1,5 | -0,2 | ||
IV Trim | -1,0 | 31,6 | 0,7 | 25,2 | -1,7 | -0,5 | 1,2 | -0,1 | 1,5 | ||
FEMMINE | |||||||||||
2020 | I Trim | 2,8 | -15,8 | 1,0 | -23,4 | -1,5 | -0,5 | 1,5 | 2,5 | -1,6 | |
II Trim | -0,5 | -50,3 | -5,8 | 22,1 | 2,9 | -0,5 | -3,7 | -0,2 | -5,0 | ||
III Trim | -9,2 | 8,9 | -7,5 | 15,7 | 4,1 | -0,6 | -4,2 | -4,8 | 1,6 | ||
IV Trim | -5,1 | -24,8 | -7,7 | 63,9 | 4,3 | -0,6 | -4,5 | -2,4 | -2,4 |
Fonte: elaborazione Centro Studi Cna su dati Istat